Toner Xerox Phaser 6500
Para la impresora Toner Xerox Phaser 6500, tenemos gran variedad de cartuchos de tinta. Disponemos de cartuchos originales y compatibles, elije entre diferentes opciones de rendimiento, capacidad estandar y alta capacidad, para abaratar el coste por página.
Nuestros cartuchos compatibles son la mejor opción entre nuestros clientes por su gran relación calidad-precio. Además cumplen con estándares de alta calidad, respaldados por nuestra garantía de 2 años.
Consumibles Compatibles
Consumibles Originales
108R01122
- 100.000 Paginas
- 4 Colores
Comparativa de precio de cartuchos Toner Xerox Phaser 6500
En HiperTinta.com, queremos ser tu tienda preferida para comprar tus cartuchos de tinta, de alta calidad y a precios baratos.
Puedes encontrar los consumibles de Toner Xerox Phaser 6500, que parten con un precio de 2.26 € hasta los 268.03 €, ofreciendo una relación calidad-precio inmejorable.
Para facilitarte la elección y que compares con facilidad, hemos preparado una tabla comparativa más abajo, donde podrás ver todos nuestros productos junto a sus precios. ¡Elige HiperTinta.com! Expertos en consumibles de impresora, con garantía de 2 años y envíos urgentes.
| Listado de cartuchos | Modelo | Precio |
|---|---|---|
| toner G&G Xerox Phaser 6500 Amarillo 106R01596 106R01593 | Compatible | 2.26 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Amarillo 106R01596 106R01593 | Compatible | 5.85 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Cian 106R01594 106R01591 | Compatible | 5.85 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Magenta 106R01595 106R01592 | Compatible | 5.85 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Negro 106R01597 | Compatible | 5.85 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Amarillo 106R01596 | Original | 155.05 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Cian 106R01594 | Original | 155.05 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Magenta 106R01595 | Original | 155.05 € |
| toner Xerox Phaser 6500 Negro 106R01597 | Original | 157.07 € |
| cartucho Xerox Phaser 6500 6600 WorkCentre 6505 6605 6655 VersaLink C400 C405 Unidad Transferencia 108R01122 | Original | 268.03 € |










